| Tabla de Contenido |
|
1.0 Descripción Generál 2.0 Instalación 3.0 Operación 4.0 Buscando Fallas 5.0 Asignación de los pines del Conectór 6.0 Energía 7.0 Ayuda Garantía |
| Interruptor | A | B |
|---|---|---|
| NONE | O | O |
| 200 | C | O |
| 120 | O | C |
| 75 | C | C |
| Pines | EIA | CCITT | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BA | 103 | Transmit Data (TD) | * |
| 3 | BB | 104 | Receive Data (RD) | * |
| 4 | CA | 105 | Request to Send (RTS) | ** |
| 5 | CB | 106 | Clear to Send (CTS) | ** |
| 6 | CC | 107 | Data Set Ready (DSR) | *** |
| 7 | AB | 102 | Signal Ground (Tierra) | Gnd |
| 8 | CF | 109 | Data Carrier Detect (DCD) | *** |
| 20 | CD | 108.2 | Data Terminal Ready (DTR) | *** |
Document No. 0315-0262s/Rev. -
